Stella Maris, Salvador
Oportunidade em Stella Maris
Central Verified
Oportunidade em Stella Maris, a poucos passos da praia, com studios, quarto e sala, 2 quartos e coberturas. Perfil voltado para moradia, segunda residencia e operacao de curta temporada.
- A partir de
- R$ 315.397
- Previsão de Entrega
- 30/07/2028
- Área
- 24,95 a 142,8 m²
- Tipologia
- 1 a 3 quartos
- Estágio
- Lançamento
- Ano de entrega
- 2028
Entorno e convivência
Stella Maris
Stella Maris combina praia, restaurantes, barracas de orla e acesso rapido ao Aeroporto de Salvador e ao Litoral Norte. O book posiciona a oportunidade na Rua Ibitira, a poucos passos da praia.
ShoppingMercadoFarmáciasAcademias
Próximo passo
Escolha da unidade, planta tipo, consultoria e geração de proposta.
Plantas Tipo
Uma referência por planta tipo, com preço a partir da menor opção cadastrada.
| Planta Tipo | Área | Configuração | Preço | |
|---|---|---|---|---|
Studio - 24,95 m2 | 24.95 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 315.397 | |
Studio - 25,07 m2 | 25.07 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 316.866 | |
Studio - 25,23 m2 | 25.23 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 318.824 | |
1 quarto e sala - 41,68 m2 | 41.68 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 426.837 | |
1 quarto e sala - 42,35 m2 | 42.35 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 433.698 | |
1 quarto e sala - 43,44 m2 | 43.44 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 444.860 | |
1 quarto e sala - 43,57 m2 | 43.57 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 446.192 | |
1 quarto e sala - 44,24 m2 | 44.24 m² | 1 quarto · 1 vaga | A partir de R$ 578.379 | |
2 quartos com suite - 61,52 m2 | 61.52 m² | 2 quartos · 1 suíte · 2 vagas | A partir de R$ 820.016 | |
2 quartos com suite - 65,78 m2 | 65.78 m² | 2 quartos · 1 suíte · 2 vagas | A partir de R$ 631.043 | |
2 quartos com suite - 66,09 m2 | 66.09 m² | 2 quartos · 1 suíte · 2 vagas | A partir de R$ 789.011 | |
2 quartos com suite - 67,44 m2 | 67.44 m² | 2 quartos · 1 suíte · 2 vagas | A partir de R$ 817.205 | |
2 quartos com suite - 68,80 m2 | 68.8 m² | 2 quartos · 1 suíte · 2 vagas | A partir de R$ 821.364 | |
Cobertura 2 suites - 130,60 m2 | 130.6 m² | 2 quartos · 2 suítes · 2 vagas | A partir de R$ 1.582.546 | |
Cobertura 3 suites - 142,80 m2 | 142.8 m² | 3 quartos · 3 suítes · 2 vagas | A partir de R$ 1.730.380 |
Simulação financeira
Financiado
R$ 252.318
Parcela estimada
R$ 2.287
Custo total
R$ 886.557
LTV
80%